13 ЛК 11 Б | 33.14 |
1504 - Г | 558.08 |
1504 - И | 556.51 |
16 ЛМ 4 Г | 41.65 |
6 С 4 9 Д | 502.77 |
6 С 5 Д | 555.51 |
6 С 5 Д - И | 554.05 |
ГИ - 19 Б | 5144.20 |
ГИ - 22 | 91.12 |
ГИ - 24 А | 34766.00 |
ГИ - 24 Б | 39203.00 |
ГИ - 26 А | 48240.30 |
ГИ - 26 Б | 75058.50 |
ГИ - 3 | 4.27 |
ГИ - 33 Б | 22871.62 |
ГИ - 35 А | 22975.00 |
ГИ - 35 Б | 27065.00 |
ГИ - 39 Б | 8633.98 |
ГИ - 42 Б П 3 | 86647.00 |
ГИ - 43 А П 3 | 28764.00 |
ГИ - 44 Б | 2732.26 |
ГИ - 49 Б | 1574.86 |
ГИ - 50 АП 3 | 25857.60 |
ГИ - 57 А | 31289 |
ГИ - 5 Б | 27101.00 |
ГК - 12 А | 21046.70 |
ГК - 5 А ОТК | 36139.00 |
ГД - 9 Б ОТК | 27069.00 |
ГКД 1 -600/50 | 729.39 |
ГМ - 1 А | 6699.00 |
ГМ - 1 П | 12046.00 |
ГМ - 2 А | 7009.50 |
ГМ - 2 Б | 6103.40 |
ГМ - 3 А | 3118.50 |
ГМ - 3 Б | 13232.00 |
ГМ - 3 П | 3218.60 |
|
ГУ - 44 А ОТК | 20009.00 |
ГУ - 46 | 368.70 |
ГУ - 47 А | 3213.20 |
ГУ - 47 Б | 3810.30 |
ГУ - 53 А ОТК | 35669.00 |
ГУ -53 Б ОТК | 62750.00 |
ГУ - 5 А | 1429.70 |
ГУ - 5 Б | 1525.80 |
ГУ - 61 А | 22344.50 |
ГУ - 61 Б | 39759.60 |
ГУ -61 П | 20238.50 |
ГУ - 62 А | 23852.80 |
ГУ -66 А ОТК | 23784.00 |
ГУ - 66 П ОТК | 23406.00 |
ГУ - 70 Б | 1210.70 |
ГУ - 71 Б | 12141.60 |
ГУ - 73 Б | 5463.90 |
ГУ -73 П | 4938.10 |
ГУ -74 Б | 3011.10 |
ГУ - 76 А | 24880.40 |
ГУ - 76 Б | 44855.00 |
ГУ - 78 Б | 6613.90 |
ГУ - 84 Б | 6763.90 |
ГУ - 93 Б - 1 | 8944.00 |
ЛИ - 604 К - 1 | 890.12 |
ЛИ - 613 - 1 | 878.40 |
ЛИ - 705 | 688.32 |
ЛИ -804 | 514.76 |
ЛИ 702 -1 | 809.00 |
ЛИ 703 | 890.00 |
ШТО 18 | 685.60 |
ШТО 17 | 632.30 |
ШТО 16 | 377.40 |
ШТО 15 Б | 340.70 |
ТГУ 1-5/12 | 6688.67 |
ТГИ 1-2000/ 35 | 10101.79 |
|
ГМ - 4 Б | 9509.10 |
ГМ - 5 Б | 1202.80 |
ГМИ - 14 Б | 5365.33 |
ГМИ - 16 Р | 4.49 |
ГМИ - 19 Б | 1405.70 |
ГМИ - 24Б | 6298.40 |
ГМИ - 26 Б | 1186.40 |
ГМИ - 27 А | 1254.00 |
ГМИ - 27 Б | 1236.00 |
ГМИ - 2 Б | 6789.40 |
ГМИ - 32 Б | 17141.00 |
ГМИ - 32 Б 1 | 14392.43 |
ГМИ - 42 Б | 7256.20 |
ГМИ - 4 Б | 14656.48 |
ГМИ - 5 | 130.10 |
ГМИ - 7 | 170.10 |
ГМИ - 7 - 1 | 4691.40 |
ГС - 15 Б | 2704.36 |
ГС - 17 Б | 22520.40 |
ГС - 23 Б | 24505.30 |
ГС - 33 Б | 946.24 |
ГС - 34 - 1 | 2081.10 |
ГС - 36 Б | 1399.20 |
ГС - 3 А | 23716.58 |
ГС - 4 В | 385.81 |
ГС - 34 | 2081.10 |
ГС - 35 | 31640 |
ГУ - 23 Б | 32950.00 |
ГУ - 23 Б ОТК | 32950.00 |
ГУ - 27 А | 3760.20 |
ГУ -34 Б - 1 | 2125.20 |
ГУ - 35 Б | 26.40 |
ГУ - 37 Б | 22762.00 |
ГУ - 40 Б | 35.50 |
ГУ - 43 А | 638.10 |
ГУ 43 Б | 3819.70 |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий